August 2026 · Real-world pharma task · Verified claim
Photodynamic therapy agent selection on IBM Heron r2 · ibm_kingston · 156 qubits. A pre-registered multi-logic expectation, scored PASS on raw QPC readout.
Plain English
PASS. Expectation F2-E1 verified
QPC ranked talaporfin_sodium above padeliporfin on coupled raw multi-logic priority, against equal-weight classical on the same proxies.
| Method | Order on the pair |
|---|---|
| Mono-efficacy | talaporfin > padeliporfin |
| Equal-weight average | padeliporfin > talaporfin |
| QPC coupled raw (this job) | talaporfin > padeliporfin. PASS |
| Rank | Agent | Priority |
|---|---|---|
| 1 | verteporfin (Visudyne) | 0.609 |
| 2 | talaporfin_sodium (Laserphyrin) | 0.546 |
| 3 | padeliporfin (Tookad) | 0.493 |
| 4 | temoporfin (Foscan) | 0.435 |
| 5 | porfimer_sodium (Photofrin) | 0.414 |
| Field | Value |
|---|---|
| Backend | IBM Heron r2 · ibm_kingston · 156 qubits |
| Job ID | da0bkvv2sl0c73bmtf2g |
| Shots | 4096 |
| Geometry | 5 agents × 3 logics + 3 junctions = 18 qubits |
| Primary metric | F2-E1 claim verdict on coupled raw priority |
| Label | Architecture research on frozen public therapy-only proxies. IBM Heron r2. |
Setup F2 is the therapy-only panel that delivered this verified PASS:
talaporfin over padeliporfin on coupled raw priority, job da0bkvv2sl0c73bmtf2g.